-884901806,,Versienr,1.0_GXXTST,1.0_GXXRER,1.0_GXXTOP
,,Code,GXX_TST,GXX_RER,GXX_TOP
,,Toepassingsjaar,2017,2017,2017
,,,,,
UTC+1,LET local european time,,,,
,Van,Tot,,,
1-1-2017 7:00,1-1-2017 6:00,1-1-2017 7:00,10.802,9.62225E-06,4.11761E-05
1-1-2017 8:00,1-1-2017 7:00,1-1-2017 8:00,11.295,9.84823E-06,4.44803E-05
1-1-2017 9:00,1-1-2017 8:00,1-1-2017 9:00,11.783,9.83533E-06,4.79063E-05
1-1-2017 10:00,1-1-2017 9:00,1-1-2017 10:00,12.109,9.65520E-06,5.02697E-05
1-1-2017 11:00,1-1-2017 10:00,1-1-2017 11:00,12.790,8.89512E-06,5.05168E-05
1-1-2017 12:00,1-1-2017 11:00,1-1-2017 12:00,12.790,8.25852E-06,5.06344E-05
1-1-2017 13:00,1-1-2017 12:00,1-1-2017 13:00,14.024,7.57928E-06,4.73260E-05
1-1-2017 14:00,1-1-2017 13:00,1-1-2017 14:00,14.204,7.41049E-06,4.47276E-05
1-1-2017 15:00,1-1-2017 14:00,1-1-2017 15:00,13.984,7.54774E-06,4.22380E-05
1-1-2017 16:00,1-1-2017 15:00,1-1-2017 16:00,12.817,8.19044E-06,4.25354E-05
1-1-2017 17:00,1-1-2017 16:00,1-1-2017 17:00,11.899,8.85715E-06,4.14290E-05
1-1-2017 18:00,1-1-2017 17:00,1-1-2017 18:00,11.057,9.35617E-06,4.03415E-05
1-1-2017 19:00,1-1-2017 18:00,1-1-2017 19:00,10.112,9.92905E-06,3.94547E-05
1-1-2017 20:00,1-1-2017 19:00,1-1-2017 20:00,9.757,1.01689E-05,3.73053E-05
1-1-2017 21:00,1-1-2017 20:00,1-1-2017 21:00,9.480,1.02530E-05,3.62832E-05
1-1-2017 22:00,1-1-2017 21:00,1-1-2017 22:00,9.225,1.02217E-05,3.66994E-05
1-1-2017 23:00,1-1-2017 22:00,1-1-2017 23:00,9.181,9.93947E-06,3.62994E-05
2-1-2017 0:00,1-1-2017 23:00,2-1-2017 0:00,8.810,9.71800E-06,3.59933E-05
2-1-2017 1:00,2-1-2017 0:00,2-1-2017 1:00,8.912,9.25490E-06,3.52251E-05
2-1-2017 2:00,2-1-2017 1:00,2-1-2017 2:00,8.816,9.45214E-06,3.50783E-05
2-1-2017 3:00,2-1-2017 2:00,2-1-2017 3:00,8.967,9.55288E-06,3.56831E-05
2-1-2017 4:00,2-1-2017 3:00,2-1-2017 4:00,8.916,9.80875E-06,3.79031E-05
2-1-2017 5:00,2-1-2017 4:00,2-1-2017 5:00,9.428,9.92246E-06,3.93955E-05
2-1-2017 6:00,2-1-2017 5:00,2-1-2017 6:00,10.215,1.00344E-05,4.40052E-05
2-1-2017 7:00,2-1-2017 6:00,2-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
2-1-2017 8:00,2-1-2017 7:00,2-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
2-1-2017 9:00,2-1-2017 8:00,2-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
2-1-2017 10:00,2-1-2017 9:00,2-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
2-1-2017 11:00,2-1-2017 10:00,2-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
2-1-2017 12:00,2-1-2017 11:00,2-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
2-1-2017 13:00,2-1-2017 12:00,2-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
2-1-2017 14:00,2-1-2017 13:00,2-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
2-1-2017 15:00,2-1-2017 14:00,2-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
2-1-2017 16:00,2-1-2017 15:00,2-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
2-1-2017 17:00,2-1-2017 16:00,2-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
2-1-2017 18:00,2-1-2017 17:00,2-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
2-1-2017 19:00,2-1-2017 18:00,2-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
2-1-2017 20:00,2-1-2017 19:00,2-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
2-1-2017 21:00,2-1-2017 20:00,2-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
2-1-2017 22:00,2-1-2017 21:00,2-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
2-1-2017 23:00,2-1-2017 22:00,2-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
3-1-2017 0:00,2-1-2017 23:00,3-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
3-1-2017 1:00,3-1-2017 0:00,3-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
3-1-2017 2:00,3-1-2017 1:00,3-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
3-1-2017 3:00,3-1-2017 2:00,3-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
3-1-2017 4:00,3-1-2017 3:00,3-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
3-1-2017 5:00,3-1-2017 4:00,3-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
3-1-2017 6:00,3-1-2017 5:00,3-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
3-1-2017 7:00,3-1-2017 6:00,3-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
3-1-2017 8:00,3-1-2017 7:00,3-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
3-1-2017 9:00,3-1-2017 8:00,3-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
3-1-2017 10:00,3-1-2017 9:00,3-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
3-1-2017 11:00,3-1-2017 10:00,3-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
3-1-2017 12:00,3-1-2017 11:00,3-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
3-1-2017 13:00,3-1-2017 12:00,3-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
3-1-2017 14:00,3-1-2017 13:00,3-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
3-1-2017 15:00,3-1-2017 14:00,3-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
3-1-2017 16:00,3-1-2017 15:00,3-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
3-1-2017 17:00,3-1-2017 16:00,3-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
3-1-2017 18:00,3-1-2017 17:00,3-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
3-1-2017 19:00,3-1-2017 18:00,3-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
3-1-2017 20:00,3-1-2017 19:00,3-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
3-1-2017 21:00,3-1-2017 20:00,3-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
3-1-2017 22:00,3-1-2017 21:00,3-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
3-1-2017 23:00,3-1-2017 22:00,3-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
4-1-2017 0:00,3-1-2017 23:00,4-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
4-1-2017 1:00,4-1-2017 0:00,4-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
4-1-2017 2:00,4-1-2017 1:00,4-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
4-1-2017 3:00,4-1-2017 2:00,4-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
4-1-2017 4:00,4-1-2017 3:00,4-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
4-1-2017 5:00,4-1-2017 4:00,4-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
4-1-2017 6:00,4-1-2017 5:00,4-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
4-1-2017 7:00,4-1-2017 6:00,4-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
4-1-2017 8:00,4-1-2017 7:00,4-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
4-1-2017 9:00,4-1-2017 8:00,4-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
4-1-2017 10:00,4-1-2017 9:00,4-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
4-1-2017 11:00,4-1-2017 10:00,4-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
4-1-2017 12:00,4-1-2017 11:00,4-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
4-1-2017 13:00,4-1-2017 12:00,4-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
4-1-2017 14:00,4-1-2017 13:00,4-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
4-1-2017 15:00,4-1-2017 14:00,4-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
4-1-2017 16:00,4-1-2017 15:00,4-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
4-1-2017 17:00,4-1-2017 16:00,4-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
4-1-2017 18:00,4-1-2017 17:00,4-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
4-1-2017 19:00,4-1-2017 18:00,4-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
4-1-2017 20:00,4-1-2017 19:00,4-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
4-1-2017 21:00,4-1-2017 20:00,4-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
4-1-2017 22:00,4-1-2017 21:00,4-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
4-1-2017 23:00,4-1-2017 22:00,4-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
5-1-2017 0:00,4-1-2017 23:00,5-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
5-1-2017 1:00,5-1-2017 0:00,5-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
5-1-2017 2:00,5-1-2017 1:00,5-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
5-1-2017 3:00,5-1-2017 2:00,5-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
5-1-2017 4:00,5-1-2017 3:00,5-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
5-1-2017 5:00,5-1-2017 4:00,5-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
5-1-2017 6:00,5-1-2017 5:00,5-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
5-1-2017 7:00,5-1-2017 6:00,5-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
5-1-2017 8:00,5-1-2017 7:00,5-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
5-1-2017 9:00,5-1-2017 8:00,5-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
5-1-2017 10:00,5-1-2017 9:00,5-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
5-1-2017 11:00,5-1-2017 10:00,5-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
5-1-2017 12:00,5-1-2017 11:00,5-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
5-1-2017 13:00,5-1-2017 12:00,5-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
5-1-2017 14:00,5-1-2017 13:00,5-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
5-1-2017 15:00,5-1-2017 14:00,5-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
5-1-2017 16:00,5-1-2017 15:00,5-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
5-1-2017 17:00,5-1-2017 16:00,5-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
5-1-2017 18:00,5-1-2017 17:00,5-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
5-1-2017 19:00,5-1-2017 18:00,5-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
5-1-2017 20:00,5-1-2017 19:00,5-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
5-1-2017 21:00,5-1-2017 20:00,5-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
5-1-2017 22:00,5-1-2017 21:00,5-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
5-1-2017 23:00,5-1-2017 22:00,5-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
6-1-2017 0:00,5-1-2017 23:00,6-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
6-1-2017 1:00,6-1-2017 0:00,6-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
6-1-2017 2:00,6-1-2017 1:00,6-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
6-1-2017 3:00,6-1-2017 2:00,6-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
6-1-2017 4:00,6-1-2017 3:00,6-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
6-1-2017 5:00,6-1-2017 4:00,6-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
6-1-2017 6:00,6-1-2017 5:00,6-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
6-1-2017 7:00,6-1-2017 6:00,6-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
6-1-2017 8:00,6-1-2017 7:00,6-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
6-1-2017 9:00,6-1-2017 8:00,6-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
6-1-2017 10:00,6-1-2017 9:00,6-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
6-1-2017 11:00,6-1-2017 10:00,6-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
6-1-2017 12:00,6-1-2017 11:00,6-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
6-1-2017 13:00,6-1-2017 12:00,6-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
6-1-2017 14:00,6-1-2017 13:00,6-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
6-1-2017 15:00,6-1-2017 14:00,6-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
6-1-2017 16:00,6-1-2017 15:00,6-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
6-1-2017 17:00,6-1-2017 16:00,6-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
6-1-2017 18:00,6-1-2017 17:00,6-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
6-1-2017 19:00,6-1-2017 18:00,6-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
6-1-2017 20:00,6-1-2017 19:00,6-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
6-1-2017 21:00,6-1-2017 20:00,6-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
6-1-2017 22:00,6-1-2017 21:00,6-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
6-1-2017 23:00,6-1-2017 22:00,6-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
7-1-2017 0:00,6-1-2017 23:00,7-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
7-1-2017 1:00,7-1-2017 0:00,7-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
7-1-2017 2:00,7-1-2017 1:00,7-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
7-1-2017 3:00,7-1-2017 2:00,7-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
7-1-2017 4:00,7-1-2017 3:00,7-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
7-1-2017 5:00,7-1-2017 4:00,7-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
7-1-2017 6:00,7-1-2017 5:00,7-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
7-1-2017 7:00,7-1-2017 6:00,7-1-2017 7:00,10.802,9.62225E-06,4.11761E-05
7-1-2017 8:00,7-1-2017 7:00,7-1-2017 8:00,11.295,9.84823E-06,4.44803E-05
7-1-2017 9:00,7-1-2017 8:00,7-1-2017 9:00,11.783,9.83533E-06,4.79063E-05
7-1-2017 10:00,7-1-2017 9:00,7-1-2017 10:00,12.109,9.65520E-06,5.02697E-05
7-1-2017 11:00,7-1-2017 10:00,7-1-2017 11:00,12.790,8.89512E-06,5.05168E-05
7-1-2017 12:00,7-1-2017 11:00,7-1-2017 12:00,12.790,8.25852E-06,5.06344E-05
7-1-2017 13:00,7-1-2017 12:00,7-1-2017 13:00,14.024,7.57928E-06,4.73260E-05
7-1-2017 14:00,7-1-2017 13:00,7-1-2017 14:00,14.204,7.41049E-06,4.47276E-05
7-1-2017 15:00,7-1-2017 14:00,7-1-2017 15:00,13.984,7.54774E-06,4.22380E-05
7-1-2017 16:00,7-1-2017 15:00,7-1-2017 16:00,12.817,8.19044E-06,4.25354E-05
7-1-2017 17:00,7-1-2017 16:00,7-1-2017 17:00,11.899,8.85715E-06,4.14290E-05
7-1-2017 18:00,7-1-2017 17:00,7-1-2017 18:00,11.057,9.35617E-06,4.03415E-05
7-1-2017 19:00,7-1-2017 18:00,7-1-2017 19:00,10.112,9.92905E-06,3.94547E-05
7-1-2017 20:00,7-1-2017 19:00,7-1-2017 20:00,9.757,1.01689E-05,3.73053E-05
7-1-2017 21:00,7-1-2017 20:00,7-1-2017 21:00,9.480,1.02530E-05,3.62832E-05
7-1-2017 22:00,7-1-2017 21:00,7-1-2017 22:00,9.225,1.02217E-05,3.66994E-05
7-1-2017 23:00,7-1-2017 22:00,7-1-2017 23:00,9.181,9.93947E-06,3.62994E-05
8-1-2017 0:00,7-1-2017 23:00,8-1-2017 0:00,8.810,9.71800E-06,3.59933E-05
8-1-2017 1:00,8-1-2017 0:00,8-1-2017 1:00,8.912,9.25490E-06,3.52251E-05
8-1-2017 2:00,8-1-2017 1:00,8-1-2017 2:00,8.816,9.45214E-06,3.50783E-05
8-1-2017 3:00,8-1-2017 2:00,8-1-2017 3:00,8.967,9.55288E-06,3.56831E-05
8-1-2017 4:00,8-1-2017 3:00,8-1-2017 4:00,8.916,9.80875E-06,3.79031E-05
8-1-2017 5:00,8-1-2017 4:00,8-1-2017 5:00,9.428,9.92246E-06,3.93955E-05
8-1-2017 6:00,8-1-2017 5:00,8-1-2017 6:00,10.215,1.00344E-05,4.40052E-05
8-1-2017 7:00,8-1-2017 6:00,8-1-2017 7:00,10.802,9.62225E-06,4.11761E-05
8-1-2017 8:00,8-1-2017 7:00,8-1-2017 8:00,11.295,9.84823E-06,4.44803E-05
8-1-2017 9:00,8-1-2017 8:00,8-1-2017 9:00,11.783,9.83533E-06,4.79063E-05
8-1-2017 10:00,8-1-2017 9:00,8-1-2017 10:00,12.109,9.65520E-06,5.02697E-05
8-1-2017 11:00,8-1-2017 10:00,8-1-2017 11:00,12.790,8.89512E-06,5.05168E-05
8-1-2017 12:00,8-1-2017 11:00,8-1-2017 12:00,12.790,8.25852E-06,5.06344E-05
8-1-2017 13:00,8-1-2017 12:00,8-1-2017 13:00,14.024,7.57928E-06,4.73260E-05
8-1-2017 14:00,8-1-2017 13:00,8-1-2017 14:00,14.204,7.41049E-06,4.47276E-05
8-1-2017 15:00,8-1-2017 14:00,8-1-2017 15:00,13.984,7.54774E-06,4.22380E-05
8-1-2017 16:00,8-1-2017 15:00,8-1-2017 16:00,12.817,8.19044E-06,4.25354E-05
8-1-2017 17:00,8-1-2017 16:00,8-1-2017 17:00,11.899,8.85715E-06,4.14290E-05
8-1-2017 18:00,8-1-2017 17:00,8-1-2017 18:00,11.057,9.35617E-06,4.03415E-05
8-1-2017 19:00,8-1-2017 18:00,8-1-2017 19:00,10.112,9.92905E-06,3.94547E-05
8-1-2017 20:00,8-1-2017 19:00,8-1-2017 20:00,9.757,1.01689E-05,3.73053E-05
8-1-2017 21:00,8-1-2017 20:00,8-1-2017 21:00,9.480,1.02530E-05,3.62832E-05
8-1-2017 22:00,8-1-2017 21:00,8-1-2017 22:00,9.225,1.02217E-05,3.66994E-05
8-1-2017 23:00,8-1-2017 22:00,8-1-2017 23:00,9.181,9.93947E-06,3.62994E-05
9-1-2017 0:00,8-1-2017 23:00,9-1-2017 0:00,8.810,9.71800E-06,3.59933E-05
9-1-2017 1:00,9-1-2017 0:00,9-1-2017 1:00,8.912,9.25490E-06,3.52251E-05
9-1-2017 2:00,9-1-2017 1:00,9-1-2017 2:00,8.816,9.45214E-06,3.50783E-05
9-1-2017 3:00,9-1-2017 2:00,9-1-2017 3:00,8.967,9.55288E-06,3.56831E-05
9-1-2017 4:00,9-1-2017 3:00,9-1-2017 4:00,8.916,9.80875E-06,3.79031E-05
9-1-2017 5:00,9-1-2017 4:00,9-1-2017 5:00,9.428,9.92246E-06,3.93955E-05
9-1-2017 6:00,9-1-2017 5:00,9-1-2017 6:00,10.215,1.00344E-05,4.40052E-05
9-1-2017 7:00,9-1-2017 6:00,9-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
9-1-2017 8:00,9-1-2017 7:00,9-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
9-1-2017 9:00,9-1-2017 8:00,9-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
9-1-2017 10:00,9-1-2017 9:00,9-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
9-1-2017 11:00,9-1-2017 10:00,9-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
9-1-2017 12:00,9-1-2017 11:00,9-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
9-1-2017 13:00,9-1-2017 12:00,9-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
9-1-2017 14:00,9-1-2017 13:00,9-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
9-1-2017 15:00,9-1-2017 14:00,9-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
9-1-2017 16:00,9-1-2017 15:00,9-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
9-1-2017 17:00,9-1-2017 16:00,9-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
9-1-2017 18:00,9-1-2017 17:00,9-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
9-1-2017 19:00,9-1-2017 18:00,9-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
9-1-2017 20:00,9-1-2017 19:00,9-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
9-1-2017 21:00,9-1-2017 20:00,9-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
9-1-2017 22:00,9-1-2017 21:00,9-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
9-1-2017 23:00,9-1-2017 22:00,9-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
10-1-2017 0:00,9-1-2017 23:00,10-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
10-1-2017 1:00,10-1-2017 0:00,10-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
10-1-2017 2:00,10-1-2017 1:00,10-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
10-1-2017 3:00,10-1-2017 2:00,10-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
10-1-2017 4:00,10-1-2017 3:00,10-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
10-1-2017 5:00,10-1-2017 4:00,10-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
10-1-2017 6:00,10-1-2017 5:00,10-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
10-1-2017 7:00,10-1-2017 6:00,10-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
10-1-2017 8:00,10-1-2017 7:00,10-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
10-1-2017 9:00,10-1-2017 8:00,10-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
10-1-2017 10:00,10-1-2017 9:00,10-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
10-1-2017 11:00,10-1-2017 10:00,10-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
10-1-2017 12:00,10-1-2017 11:00,10-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
10-1-2017 13:00,10-1-2017 12:00,10-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
10-1-2017 14:00,10-1-2017 13:00,10-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
10-1-2017 15:00,10-1-2017 14:00,10-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
10-1-2017 16:00,10-1-2017 15:00,10-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
10-1-2017 17:00,10-1-2017 16:00,10-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
10-1-2017 18:00,10-1-2017 17:00,10-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
10-1-2017 19:00,10-1-2017 18:00,10-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
10-1-2017 20:00,10-1-2017 19:00,10-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
10-1-2017 21:00,10-1-2017 20:00,10-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
10-1-2017 22:00,10-1-2017 21:00,10-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
10-1-2017 23:00,10-1-2017 22:00,10-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
11-1-2017 0:00,10-1-2017 23:00,11-1-2017 0:00,9.162,9.57427E-06,4.27433E-05
11-1-2017 1:00,11-1-2017 0:00,11-1-2017 1:00,8.919,9.38090E-06,4.14508E-05
11-1-2017 2:00,11-1-2017 1:00,11-1-2017 2:00,8.641,9.72286E-06,4.18071E-05
11-1-2017 3:00,11-1-2017 2:00,11-1-2017 3:00,8.844,9.77911E-06,4.13871E-05
11-1-2017 4:00,11-1-2017 3:00,11-1-2017 4:00,8.849,1.00750E-05,4.27369E-05
11-1-2017 5:00,11-1-2017 4:00,11-1-2017 5:00,9.202,1.02960E-05,4.55318E-05
11-1-2017 6:00,11-1-2017 5:00,11-1-2017 6:00,9.940,1.06566E-05,5.14332E-05
11-1-2017 7:00,11-1-2017 6:00,11-1-2017 7:00,11.254,1.15151E-05,6.48822E-05
11-1-2017 8:00,11-1-2017 7:00,11-1-2017 8:00,11.798,1.20787E-05,7.49677E-05
11-1-2017 9:00,11-1-2017 8:00,11-1-2017 9:00,12.063,1.19977E-05,8.10712E-05
11-1-2017 10:00,11-1-2017 9:00,11-1-2017 10:00,12.385,1.14848E-05,8.22938E-05
11-1-2017 11:00,11-1-2017 10:00,11-1-2017 11:00,12.980,1.05405E-05,8.23273E-05
11-1-2017 12:00,11-1-2017 11:00,11-1-2017 12:00,13.641,9.72005E-06,8.11381E-05
11-1-2017 13:00,11-1-2017 12:00,11-1-2017 13:00,13.800,9.29185E-06,7.87657E-05
11-1-2017 14:00,11-1-2017 13:00,11-1-2017 14:00,14.061,9.02651E-06,7.73293E-05
11-1-2017 15:00,11-1-2017 14:00,11-1-2017 15:00,13.490,9.27178E-06,7.55032E-05
11-1-2017 16:00,11-1-2017 15:00,11-1-2017 16:00,12.825,9.70644E-06,7.23791E-05
11-1-2017 17:00,11-1-2017 16:00,11-1-2017 17:00,12.420,9.84599E-06,6.55088E-05
11-1-2017 18:00,11-1-2017 17:00,11-1-2017 18:00,11.635,9.97572E-06,6.05716E-05
11-1-2017 19:00,11-1-2017 18:00,11-1-2017 19:00,11.020,1.00974E-05,5.64058E-05
11-1-2017 20:00,11-1-2017 19:00,11-1-2017 20:00,10.727,1.02744E-05,5.22647E-05
11-1-2017 21:00,11-1-2017 20:00,11-1-2017 21:00,10.289,1.03868E-05,4.92067E-05
11-1-2017 22:00,11-1-2017 21:00,11-1-2017 22:00,9.980,1.02828E-05,4.75825E-05
11-1-2017 23:00,11-1-2017 22:00,11-1-2017 23:00,9.526,9.98508E-06,4.54344E-05
